ОБЩИЙ ВИД УСТАНОВКИ
Характеристики сырья на выходе с установки*
Характеристика | Значение | ||
Состав разделенных фаз после установок | УОГ-15 | МЦ (блок 1) | МЦ (блок 2) |
Содержание углеводородов в грунте | 0,05-1% | --- | --- |
Содержание воды в грунте | 15-45% | --- | --- |
Содержание воды в углеводородах | 3-7% | до 2% | До 0,5% |
Содержание углеводородов в воде | 2-7% | до 2% | До 500 мг/л |
Содержание мехпримесей в воде** | более 5% | до 1% | До 500 мг/л |
Содержание мехпримесей в углеводородах | 1-4% | до 1% | 50-100 мг/л |
* - В случае отмывки грунта от неуглеводородных загрязнителей, показатели могу варьироваться
** - Полностью зависит от изначального содержания ила в грунте, как правило менее 5% не встречается