ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование характеристик и параметров | Ед. измер. | Значения |
| Номинальная производительность установки по шламу | куб.м/ч | 5 |
| Максимальная производительность установки по шламу | куб.м/ч | 15* |
| Потребление оборотной технической воды, ориентировочно | куб.м/смена | 25 |
| Характеристика воды, поступающей на промывку (внутри цикла): | ||
| - температура, в пределах | °С | +5…+80** |
| - содержание нефтепродуктов, не более | г/кг | 1,0 |
| - содержание мехпримесей (до 40 мкм), не более | % | 5 |
| Количество модулей оборудования, в том числе: | шт. | 4*** |
| - блок подготовки грунта | шт. | 1 |
| - блок очистки грунта | шт. | 1 |
| - блок подготовки воды | шт. | 2 |
| Питание силового оборудования от сети переменного тока | ||
| - напряжение питания | В | 380 |
| - частота тока электропитания | Гц | 50 |
| - колебания напряжения сети | % | ±10 |
| Потребляемая мощность установки, не более | кВт | 110 |
| Отмывка грунта | — | осуществляется |
| Разделение жидких фаз | — | осуществляется |
| Применение ПАВ, химических реагентов | — | предусмотрено (по необходимости) |
| Возможность работы с жидким материалом | — | имеется |
| Возможность работы с твердым материалом | — | имеется |
| Возможность непрерывного мониторинга загазованности взрывоопасными газами при помощи блока газоанализатора | — | имеется |
* - производительность по очищенному грунту зависит от степени загрязнения и состава грунта
** - во избежание снижения производительности работы установки, а также в целях увеличения качества очистки грунта рекомендуется производить отмывку грунта водой при температуре +60 … +80˚С (в зависимости от состава загрязнённого грунта) с применением ППУ или котельной
*** - в базовой комплектации без опционального оборудования
Подготовка к работе и чистка грунта производится в несколько этапов, порядок которых описан ниже.